News
Low Torque Pneumatic Slip Ring
| Low Torque Pneumatic Slip Ring Series Specification | |||
|---|---|---|---|
| Pneumatic Slip Rings Parameters | Mechanical Parameter | ||
| NO.of Circuits | 2/4/6/8/12/16/24 | Working Speed | 0~500RPM |
| Port Size | M5 G1/8” | Housing Material | Metal |
| Maximum Working Pressure | -100Kpa~1Mpa | Environmental Parameter | |
| Transmitting Media | Compressed Air | Working Temperature | -30℃ ~+70℃ |
| ID | 6mm | Other Parameter | |
| Torque | As low as 0.01N.m | Working life | 20 Million RPM |
Prev:No
Next:No

